
NB: LE DATE ED I CIRCUITI A SECONDA DELLE ESIGENZE, POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI.
DATE | ORGANIZZATORE | CIRCUITO | PROVE | LOCALITA’ | PR |
26/03/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | SOLE | 1^Tappa | Melilli | SR |
26/03/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | TRISCINA | 2^ Tappa | Triscina | TP |
30/04/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | ISPICA | 3^ Tappa | Ragusa | RG |
04/06/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | MINOA | 4^ Tappa 1,5 | Eraclea Minoa | AG |
02/07/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | VILLAROSA | 5^ Tappa | Enna | EN |
03/09/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | SOLE & LUNA | 6^ Tappa | Vittoria | RG |
01/10/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | SOLE | 7^ Tappa | Melilli | RG |
22/10/23 | P.K.S. ITALIA MOTORSPORT S.S.D.A.R.L. | TRISCINA | 8^ Tappa 1,5 | Triscina | TP |
1,5 = COEFFICIENTE PUNTEGGIO