
NB: LE DATE ED I CIRCUITI A SECONDA DELLE ESIGENZE, POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI.
DATE | ORGANIZZATORE | CIRCUITO | PROVE | LOCALITA’ | PR |
12/02/23 | A.S.D. LIRI | VALLE DEL LIRI | 1^Prova | Arce | FR |
02/04/23 | A.S.D. TEAM KART PARADISO | PARADISO | 2^ Prova | Santa Maria del Molise | IS |
07/05/23 | V.I.T. MOTORSPORT SRL | VITERBO | 3^ Prova | Viterbo | VT |
04/06/23 | U.P.N. INTERNATIONAL SRLs | ARTENA | 4^ Prova | Artena | RM |
25/06/23 | T.K. TECNOLOGY SRLS | ORTONA | 5^ Prova 1,5 | Ortona | CH |
09/07/23 | U.P.N. INTERNATIONAL SRLs | VAL VIBRATA | 6^ Prova | Sant’Egidio alla Vibrata | TE |
30/07/23 | U.P.N. INTERNATIONAL SRLs | LA MOLA | 7^Tappa | Rieti | RI |
10/09/23 | A.S.D. TEAM KART PARADISO | ADRIATICO | 8^Tappa 1,5 | Cappelle sul Tavo | PE |
1,5 = COEFFICIENTE PUNTEGGIO