
DATE | ORGANIZZATORE | CIRCUITO | TAPPE | LOCALITA’ | PR |
14/02/21 | A.S.D. LIRI | VALLE DEL LIRI | 1^Tappa | Arce | FR |
07/03/21 | U.P.N. SRLs | RACE KART | 2^Tappa | Aprilia | LT |
28/03/21 | U.P.N. SRLs | ARTENA | 3^Tappa | Artena | RM |
25/04/21 | U.P.N. SRLs | LIMATOLA | 4^Tappa | Limatola | BN |
06/06/21 | U.P.N. SRLs | LA MOLA D.P. | 5^Tappa D.P. | Rieti | RI |
27/06/21 | U.P.N. SRLs | ARTENA | 6^Tappa | Artena | RM |
11/07/21 | A.S.D. LIRI | VALLE DEL LIRI | 7^Tappa | Arce | FR |
25/07/21 | U.P.N. SRLs | LA MOLA | 8^Tappa | Rieti | RI |
05/09/21 | U.P.N. SRLs | RACE KART | 9^Tappa D.P. | Aprilia | LT |
D.P. = Doppio Punteggio