
NB: LE DATE ED I CIRCUITI A SECONDA DELLE ESIGENZE, POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI.
DATE | ORGANIZZATORE | CIRCUITI | PROVE | LOCALITà | PR |
26/02/23 | A.S.D. RACING SPORT | FANELLI | 1^ Tappa | Torricelli | TA |
26/03/23 | SPORTING CLUB UGENTO SRL | SALENTINA | 2^ Tappa | Ugento | LE |
16/04/23 | SPORTING CLUB MARTINA SRL | TOUCH & GO | 3^ Tappa | Martina Franca | TA |
07/05/23 | A.S.D. RACING SPORT | MURGE | 4^ Tappa 1,5 | Cassano | BA |
28/05/23 | EURO KART A.S.D. | EURO KART | 5^ Tappa | Torre Lapillo | LE |
10/09/23 | RACING SPORT A.S.D. | MURGE | 6^ Tappa | Cassano | BA |
01/10/23 | SPORTING CLUB UGENTO SRL | SALENTINA | 7^ Tappa 1,5 | Ugento | LE |
1,5 = COEFFICIENTE PUNTEGGIO